招标方式: 公开招标
招标单位: 安徽宝业建工集团有限公司
投标截止时间: 2025年3月24日10:00
宝业集团招标采购平台: 浙江宝业供应链管理有限公司
结果通知: 中标结果将以书面或电话通知中标单位。
工程概 况:
河东水岸新景项目位于瑶海区程士范路与戚继光路交口。项目用地面积96589.67平方米,总建筑面积301519.44 平方米,地上建筑面积229212.22平方米,地下建筑面积72307.22 平方米。容积率为 2.34,建筑密度 17.45%,综合绿地率 40%。项目主要包括20栋住宅、商业、配套用房及配电房等配套设施。共计住户2019户。本次招标范围为消防应急电源及灯具,使用部位为1、2、3地块所有单体楼,地下车库,公区,幼儿园,综合楼等。
工程地址: 安徽省合肥市瑶海区程士范路与戚继光路交口
本次招标范围:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 暂定 数量 | 单位 |
1 | a型应急照明集中电源nyfp1/2/3 | 配置详见系统图 | 3 | 台 |
2 | a型应急照明集中电源nyfp-1 | 配置详见系统图 | 1 | 台 |
3 | a型应急照明集中电源nyfp1/2/3 | 配置详见系统图 | 3 | 台 |
4 | a型应急照明集中电源nyfp-1 | 配置详见系统图 | 1 | 台 |
5 | a型应急照明集中电源nyfp1/2/3 | 配置详见系统图 | 3 | 台 |
6 | a型应急照明集中电源nyfp-1 | 配置详见系统图 | 1 | 台 |
7 | a型应急照明集中电源nyfp1/2/3 | 配置详见系统图 | 3 | 台 |
8 | a型应急照明集中电源nyfp-1 | 配置详见系统图 | 1 | 台 |
9 | a型应急照明集中电源nyfp1/2/3 | 配置详见系统图 | 3 | 台 |
10 | a型应急照明集中电源nyfp1/2/3 | 配置详见系统图 | 3 | 台 |
11 | a型应急照明集中电源nyfp-1 | 配置详见系统图 | 1 | 台 |
12 | a型应急照明集中电源nyfp1/2/3 | 配置详见系统图 | 3 | 台 |
13 | a型应急照明集中电源nyfp1/2/3 | 配置详见系统图 | 3 | 台 |
14 | a型应急照明集中电源nyfp1/2/3 | 配置详见系统图 | 3 | 台 |
15 | a型应急照明集中电源nyfp-1 | 配置详见系统图 | 1 | 台 |
16 | a型应急照明集中电源nyfp1/2/3 | 配置详见系统图 | 4 | 台 |
17 | a型应急照明集中电源1ny1 | 配置详见系统图 | 1 | 台 |
18 | a型应急照明集中电源1ny2 | 配置详见系统图 | 1 | 台 |
19 | a型应急照明集中电源2ny1/ 3ny1/ 3ny2 | 配置详见系统图 | 3 | 台 |
20 | a型应急照明集中电源2ny2 | 配置详见系统图 | 1 | 台 |
21 | a型应急照明集中电源4ny1/ 4ny2 | 配置详见系统图 | 2 | 台 |
22 | a型应急照明集中电源1nyfp1 | 配置详见系统图 | 1 | 台 |
23 | a型应急照明集中电源2nyfp1 | 配置详见系统图 | 1 | 台 |
24 | a型应急照明集中电源5nyfp1 | 配置详见系统图 | 1 | 台 |
25 | a型应急照明集中电源3nyfp1 | 配置详见系统图 | 1 | 台 |
26 | a型应急照明集中电源4nyfp1 | 配置详见系统图 | 1 | 台 |
27 | a型应急照明集中电源6nyfp1 | 配置详见系统图 | 1 | 台 |
28 | a型应急照明集中电源7nyfp1 | 配置详见系统图 | 1 | 台 |
a型应急照明集中电源8nyfp1/9nyfp2/10nyfp1 | 配置详见系统图 | 3 | 台 | |
30 | a型应急照明集中电源9nyfp1/13nyfp1 | 配置详见系统图 | 2 | 台 |
31 | a型应急照明集中电源8nyfp2 | 配置详见系统图 | 1 | 台 |
32 | a型应急照明集中电源alefp | 配置详见系统图 | 1 | 台 |
33 | a型应急照明集中电源alefp | 配置详见系统图 | 1 | 台 |
34 | a型应急照明集中电源alefp | 配置详见系统图 | 1 | 台 |
35 | a型应急照明集中电源alefp | 配置详见系统图 | 1 | 台 |
36 | a型应急照明集中电源nyfp1/2/3 | 配置详见系统图 | 3 | 台 |
37 | a型应急照明集中电源nyfp1/2/3 | 配置详见系统图 | 3 | 台 |
38 | a型应急照明集中电源nyfp1/2/3 | 配置详见系统图 | 3 | 台 |
39 | a型应急照明集中电源nyfp-1 | 配置详见系统图 | 1 |
文章推荐:
珠山国家森林公园南门开放与运营建设项目(施工)(评定分离)预中标公示