询价单号 | ra25022000839 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报价开始时间 | 2025-02-23 16:03:00 | 报价截至时间 | 2025-02-25 16:13:00 |
中标供应商 | 中标价格 |
---|---|
未公布 | 未公布 |
电源线 | 2.5平方国标 | 120.0 | 米 | 2025-03-12 00:00:00 | |||
扣线板 | 16mm | 60.0 | 根 | 2025-03-12 00:00:00 | |||
线卡 | 2.5平方 | 6.0 | 盒 | 2025-03-12 00:00:00 | |||
干粉灭火器 | 8kg手提式干粉 | 2.0 | 个 | 2025-03-12 00:00:00 | |||
泡沫灭火器 | 8kg手提式泡沫 | 2.0 | 个 | 2025-03-12 00:00:00 | |||
灯泡 | led20w | 30.0 | 个 | 2025-03-12 00:00:00 | |||
软管 | 4分防硬防冻 | 20.0 | 米 | 2025-03-12 00:00:00 | |||
应急灯 | 挂式led反光插电式 | 2.0 | 个 | 2025-03-12 00:00:00 | |||
安全出口指示牌 | 挂式led反光插电式 | 1.0 | 个 | 2025-03-12 00:00:00 | |||
铁丝 | 镀锌防锈2.8mm450米 | 100.0 | 盘 | 2025-03-12 00:00:00 | |||
铁丝 | 镀锌防锈4m250米 | 50.0 | 盘 | 2025-03-12 00:00:00 | |||
小木楔 | 杨木3.2cm*4cm*13cm | 6000.0 | 个 | |
文章推荐: