| 成交信息 | |||
| 竞得人: | 中山市神湾城市建设开发有限公司(竞买号:4814) | ||
| 成交总价 : | 1862.645万元 | ||
| 成交时间: | 2025-02-25 11:00:00 | ||
| 详细信息 | |||
| 宗地编号: | g32-2024-0078 | 宗地位置: | 中山市神湾镇神溪村 |
| 土地用途: | 工业用地(标准地) | 用地面积: | 21166.42平方米 |
| 土地现状: | 已平整 | 保证金截止时间: | 2025-02-24 11:00:00 |
| 出让年限: | 50年 | ||
| 保证金: | 372.529万元 | 起始价: | 1862.645万元 |
| 竞买申请开始时间: | 2025-02-15 00:00:00 | 竞买申请截止时间: | 2025-02-24 11:00:00 |
| 网上报价开始时间: | 2025-02-15 00:00:00 | 网上报价截止时间: | 2025-02-25 11:00:00 |
| 动工时间: | 2026- | ||
文章推荐: