| 成交信息 | |||
| 竞得人: | 广东欧为照明电器科技有限公司(竞买号:9148) | ||
| 成交总价 : | 2165.6178万元 | ||
| 成交时间: | 2025-01-24 10:30:00 | ||
| 详细信息 | |||
| 宗地编号: | g10-2024-0110 | 宗地位置: | 中山市古镇镇恒福路 |
| 土地用途: | 工业用地(标准地) | 用地面积: | 12031.21平方米 |
| 土地现状: | 已平整 | 保证金截止时间: | 2025-01-23 11:00:00 |
| 出让年限: | 50年 | ||
| 保证金: | 1082万元 | 起始价: | 2165.6178万元 |
| 竞买申请开始时间: | 2025-01-14 00:00:00 | 竞买申请截止时间: | 2025-01-23 11:00:00 |
| 网上报价开始时间: | 2025-01-14 00:00:00 | 网上报价截止时间: | 2025-01-24 10:30:00 |
| 动工时间: | 2026-03-29 | 竣工时间: | 2027-03-29 |
| 容积率下限: | 2.0 | 容积率上限: | 3.5 |
| 建筑密度下限: | |||
文章推荐:
古镇口智慧停车场及配套工程项目(施工)(评定分离)预中标公示