高新区智能制造产业园一期附属配套项目(二次)评标结果公示
(标段编号:e3209010002000134001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城咏恒投资发展有限公司的高新区智能制造产业园一期附属配套项目(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新晟建设集团有限公司 | 75734400.66 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新晟建设集团有限公司 | 沈恒中 | 一级建筑工程苏1322017201704991 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新晟建设集团有限公司 | 常州星河国际八期9#-12#楼、16#楼、二期地下车库建筑工程施工总承包;星河国际八期二标段建筑工程施工总承包。 | 完全响应招标文件要求 |
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏省东海建设集团有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | pw1 | pw2 | pw3 | pw4 | pw5 | pw6 | pw7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国三冶集团有限公司 | 12.37 | 11.53 | 12.19 | 12.41 | 13.34 | 12.53 | 12.76 |
| 2 | 江苏省嘉园建设工程有限公司 | 12.35 | 11.57 | 12.09 | 12.33 | 13.34 | 12.47 | 12.6 |
| 3 | 江苏金建建设集团有限公司 | 12.34 | 11.81 | 12.09 | 12.27 | 13.25 | 12.38 | 12.67 |
| 4 | 正邦伟业建设有限公司 | 12.4 | 11.77 | 12.18 | 12.21 | 13.32 | 12.48 | 12.77 |
| 5 | 郑州一建集团有限公司 | 12.42 | 11.72 | 12.07 | 12.36 | 13.38 | 12.57 | 12.69 |
| 6 | 扬州一建集团有限公司 | 12.41 | 11.66 | 12.16 | 12.28 | 13.33 | 12.33 | 12.79 |
| 7 | 江苏恒生建设集团有限公司 | 13.02 | 13.18 | 12.2 | 11.97 | 13.04 | 12.27 | 12.64 |
| 8 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 12.29 | 11.71 | 11.95 | 11.95 | 13.02 | 12.27 | 12.64 |
| 9 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 12.32 | 11.68 | 12.18 | 12.33 | 13.24 | 12.13 | 12.63 |
| 10 | 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 | 12.45 | 11.85 | 12.2 | 12.46 | 13.35 | 12.42 | 12.7 |
| 11 | 南通五建控股集团有限公司 | 12.27 | 11.81 | 12.17 | 12.32 | 13.23 | 12.2 | 12.67 |
| 12 | 中盛万安建设集团有限公司 | 12.36 | 11.74 | 12.21 | 12.27 | 13.38 | 12.59 | 12.69 |
| 13 | 中铁建工集团有限公司 | 12.15 | 11.57 | 11.9 | 11.7 | 12.8 | 12.05 | 12.54 |
| 14 | 苏厦建设集团有限公司 | 13.09 | 13.49 | 12.51 | 12.31 | 13.27 | 12.48 | 12.71 |
| 15 | 南京兴业建设有限公司 | 12.39 | 11.58 | 12.18 | 12.39 | 13.33 | 12.49 | 12.66 |
| 16 | 新晟建设集团有限公司 | 13.03 | 13.22 | 12.94 | 12.44 | 13.23 | 12.41 | 13.12 |
| 17 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 12.44 | 11.81 | 12.19 | 12.35 | 13.28 | 12.44 | 12.47 |
| 18 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 12.33 | 11.6 | 12.29 | 12.5 | 13.15 | 12.28 | 12.39 |
| 19 | 中安华力建设集团有限公司 | 12.43 | 11.58 | 12.09 | 12.55 | 13.36 | 12.48 | 12.65 |
| 20 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 11.86 | 11.22 | 11.67 | 11.39 | 12.55 | 11.81 | 12.05 |
| 21 | 江苏明华建设有限公司 | 12.38 | 11.71 | 12.28 | 12.41 | 13.2 | 12.43 | 12.65 |
| 22 | 江苏苏港工程有限公司 | 12.36 | 11.83 | 12.22 | 12.25 | 13.35 | 12.43 | 12.53 |
| 23 | 润盛建设集团有限公司 | 12.98 | 13.44 | 12.47 | 12.27 | 13.3 | 12.42 | 12.81 |
| 24 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 12.3 | 11.76 | 12.19 | 12.33 | 13.15 | 12.25 | 12.69 |
| 25 | 江苏翔远建设集团有限公司 | 12.36 | 11.74 | 12.23 | 12.35 | 13.33 | 12.46 | 12.81 |
| 26 | 中石化工建设有限公司 | 12.9 | 13.34 | 12.13 | 11.59 | 12.75 | 11.98 | 12.72 |
| 27 | 盐城市兴达建筑工程有限公司 | 12.87 | 12.95 | 12.65 | 12.49 | 13.39 | 12.55 | 12.94 |
| 28 | 江苏英曼建设工程有限公司 | 12.29 | 11.69 | 12.04 | 12.22 | 13.33 | 12.57 | 12.73 |
| 29 | 厦门安能建设有限公司 | 12.94 | 12.99 | 12.56 | 12.36 | 13.34 | 12.39 | 12.72 |
| 30 | 广州市第三市政工程有限公司 | 12.35 | 11.86 | 12.07 | 12.36 | 13.25 | 12.54 | 12.81 |
| 31 | 江苏东河建设工程有限公司 | 12.08 | 11.22 | 11.66 | 11.44 | 12.63 | 11.83 | 12.32 |
| 32 | 盐城市中联建筑工程有限公司 | 12.38 | 11.65 | 12.06 | 12.3 | 13.33 | 12.49 | 12.77 |
| 33 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 12.38 | 11.7 | 12.21 | 12.47 | 13.28 | 12.37 | 12.4 |
| 34 | 河南省盛达建设有限公司 | 12.25 | 11.63 | 12.05 | 11.97 | 12.98 | 12.32 | 12.68 |
| 35 | 中硐建设集团有限公司 | 12.37 | 11.85 | 12.2 | 12.42 | 13.36 | 12.43 | 12.8 |
| 36 | 蓝盾建设集团有限公司 | 12.25 | 11.68 | 12.17 | 12.37 | 13.13 | 12.15 | 12.59 |
| 37 | 江苏沿海建筑工程有限公司 | 12.47 | 11.65 | 12.08 | 12.53 | 13.39 | 12.44 | 12.86 |
| 38 | 温州永立建筑工程有限公司 | 12.35 | 11.73 | 12.16 | 12.54 | 13.34 | 12.51 | 12.73 |
| 39 | 江苏新源建筑工程有限公司 | 12.37 | 11.83 | 12.13 | 12.25 | 13.15 | 12.4 | 12.67 |
| 40 | 中天建设集团有限公司 | 12.35 | 11.77 | 12.15 | 12.47 | 13.33 | 12.64 | 12.62 |
| 41 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 12.4 | 11.77 | 12.35 | 12.27 | 13.23 | 12.52 | 12.89 |
| 42 | 东台市泓泰建设工程有限公司 | 12.47 | 11.54 | 12.26 | 12.28 | 13.3 | 12.54 | 12.71 |
| 43 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 13.07 | 13.45 | 13.06 | 12.39 | 13.4 | 12.5 | 13.13 |
| 44 | 宙宏建设集团有限公司 | 12.35 | 11.73 | 12.19 | 12.33 | 13.29 | 12.67 | 12.77 |
| 45 | 江苏科宇古典园林建设工程有限公司 | 12.4 | 11.71 | 12.13 | 12.42 | 13.27 | 12.66 | 12.79 |
| 46 | 江苏扬建集团有限公司 | 12.3 | 11.72 | 12.13 | 12.33 | 13.09 | 12.3 | 12.57 |
| 47 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 12.38 | 11.7 | 12.16 | 12.08 | 13.3 | 12.43 | 12.69 |
| 48 | 洪都建设集团有限公司 | 12.34 | 11.74 | 12.25 | 12.27 | 13.36 | 12.43 | 12.64 |
| 49 | 江苏泽丰建设集团有限公司 | 12.35 | 11.63 | 12.22 | 12.44 | 13.27 | 12.3 | 12.54 |
| 50 | 江苏建业建设集团有限公司 | 12.35 | 11.77 | 12.12 | 12.1 | 13.4 | 12.45 | 12.94 |
| 51 | 江苏光银建设工程有限公司 | 12.98 | 13.24 | 12.59 | 12.25 | 13.2 | 12.39 | 12.6 |
| 52 | 江苏合丰建设工程有限公司 | 12.15 | 11.75 | 11.9 | 12.08 | 12.86 | 12.11 | 12.58 |
| 53 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 12.38 | 11.71 | 12.2 | 12.25 | 13.37 | 12.66 | 12.78 |
| 54 | 安徽水木建工集团有限公司 | 12.28 | 11.7 | 12.15 | 12.43 | 13.33 | 12.3 | 12.68 |
| 55 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 12.38 | 11.69 | 12.2 | 12.07 | 13.24 | 12.23 | 12.63 |
| 56 | 安徽开盛津城建设有限公司 | 12.29 | 11.88 | 12.31 | 12.45 | 13.24 | 12.37 | 12.52 |
| 57 | 中拓建设有限公司 | 12.28 | 11.66 | 12.02 | 12.11 | 13.2 | 12.49 | 12.75 |
| 58 | 江苏祥弘建设有限公司 | 12.38 | 11.68 | 12.24 | 12.31 | 13.36 | 12.38 | 12.66 |
| 59 | 中之兆建设有限公司 | 12.43 | 11.7 | 12.17 | 12.22 | 13.34 | 12.36 | 12.84 |
| 60 | 兴化市宝鼎建设工程有限公司 | 12.43 | 11.68 | 12.13 | 12.51 | 13.36 | 12.47 | 12.65 |
| 61 | 千和建设集团有限公司 | 12.29 | 11.44 | 12.13 | 12.16 | 13.09 | 12.13 | 12.7 |
| 62 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 12.34 | 11.57 | 12.09 | 11.91 | 13.17 | 12.46 | 12.71 |
| 63 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 12.37 | 11.54 | 12.16 | 12.43 | 13.34 | 12.55 | 12.63 |
| 64 | 启东建筑集团有限公司 | 12.32 | 11.93 | 12.14 | 12.31 | 13.33 | 12.54 | 12.8 |
| 65 | 江苏金九久建设工程有限公司 | 12.97 | 13.23 | 12.74 | 12.43 | 13.35 | 12.37 | 13.04 |
| 66 | 河南省大成建设工程有限公司 | 12.24 | 11.63 | 12.05 | 11.84 | 13.0 | 12.22 | 12.79 |
| 67 | 江苏盐兴建设工程有限公司 | 12.96 | 13.09 | 12.72 | 12.39 | 13.31 | 12.51 | 13.19 |
| 68 | 江苏晟功建设集团有限公司 | 12.92 | 13.18 | 12.59 | 12.39 | 13.26 | 12.54 | 12.8 |
| 69 | 江苏龙光建设工程有限公司 | 12.25 | 11.7 | 12.12 | 12.25 | 13.12 | 12.1 | 12.73 |
| 70 | 天颂建设集团有限公司 | 12.38 | 11.71 | 12.28 | 12.19 | 13.28 | 12.35 | 12.65 |
| 71 | 江苏苏迈建设集团有限公司 | 12.34 | 11.62 | 12.12 | 12.35 | 13.33 | 12.52 | 12.76 |
| 72 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 12.4 | 11.54 | 12.13 | 12.39 | 13.23 | 12.39 | 12.76 |
| 73 | 南通华荣建设集团有限公司 | 12.42 | 11.7 | 12.16 | 12.32 | 13.29 | 12.4 | 12.8 |
| 74 | 东晟兴诚集团有限公司 | 12.38 | 11.75 | 12.14 | 12.3 | 13.32 | 12.37 | 12.69 |
| 75 | 江苏启源建设集团有限公司 | 12.35 | 11.75 | 12.16 | 12.34 | 13.26 | 12.53 | 12.69 |
| 76 | 江苏淮安农垦建设工程有限公司 | 12.49 | 11.69 | 12.16 | 12.44 | 13.37 | 12.45 | 12.67 |
| 77 | 江苏元舜建设集团有限公司 | 12.93 | 13.46 | 12.76 | 12.49 | 13.24 | 12.37 | 12.9 |
| 78 | 南通四建集团有限公司 | 12.38 | 11.75 | 12.16 | 12.5 | 13.29 | 12.4 | 12.76 |
| 79 | 中科建工集团有限公司 | 12.97 | 12.72 | 12.55 | 12.45 | 13.37 | 12.46 | 12.63 |
| 80 | 江苏恒悦建设工程有限公司 | 12.35 | 11.79 | 12.23 | 12.51 | 13.3 | 12.47 | 12.75 |
| 81 | 江苏跃发建设工程有限公司 | 12.21 | 11.72 | 12.06 | 12.38 | 13.18 | 12.36 | 12.62 |
2、项目经理答辩
| 序号 | 单位名称 | pw1 | pw2 | pw3 | pw4 | pw5 | pw6 | pw7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国三冶集团有限公司 | 1.68 | 1.3 | 1.5 | 1.54 | 1.6 | 1.56 | 1.65 |
| 2 | 江苏省嘉园建设工程有限公司 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.48 | 1.4 | 1.53 | 1.65 |
| 3 | 江苏金建建设集团有限公司 | 1.65 | 1.25 | 1.5 | 1.46 | 1.5 | 1.54 | 1.7 |
| 4 | 正邦伟业建设有限公司 | 1.58 | 1.3 | 1.5 | 1.52 | 1.6 | 1.53 | 1.5 |
| 5 | 郑州一建集团有限公司 | 1.68 | 1.3 | 1.5 | 1.52 | 1.6 | 1.55 | 1.62 |
| 6 | 扬州一建集团有限公司 | 1.6 | 1.35 | 1.5 | 1.51 | 1.6 | 1.55 | 1.8 |
| 7 | 江苏恒生建设集团有限公司 | 1.65 | 1.3 | 1.5 | 1.54 | 1.5 | 1.58 | 1.8 |
| 8 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 1.71 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.54 | 1.8 |
| 9 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.43 | 1.2 | 1.52 | 1.65 |
| 10 | 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 | 1.68 | 1.3 | 1.5 | 1.49 | 1.4 | 1.55 | 1.8 |
| 11 | 南通五建控股集团有限公司 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.54 | 1.6 |
| 12 | 中盛万安建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 中铁建工集团有限公司 | 1.65 | 1.3 | 1.4 | 1.53 | 1.5 | 1.52 | 1.6 |
| 14 | 苏厦建设集团有限公司 | 1.79 | 1.95 | 1.7 | 1.53 | 1.6 | 1.56 | 1.7 |
| 15 | 南京兴业建设有限公司 | 1.58 | 1.35 | 1.5 | 1.51 | 1.6 | 1.54 | 1.7 |
| 16 | 新晟建设集团有限公司 | 1.64 | 1.3 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.56 | 1.56 |
| 17 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.53 | 1.55 |
| 18 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.46 | 1.4 | 1.55 | 1.56 |
| 19 | 中安华力建设集团有限公司 | 1.65 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.53 | 1.56 |
| 20 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 江苏明华建设有限公司 | 1.66 | 1.2 | 1.5 | 1.49 | 1.6 | 1.55 | 1.65 |
| 22 | 江苏苏港工程有限公司 | 1.69 | 1.3 | 1.5 | 1.54 | 1.5 | 1.52 | 1.85 |
| 23 | 润盛建设集团有限公司 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.56 | 1.6 |
| 24 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.45 | 1.4 | 1.51 | 1.5 |
| 25 | 江苏翔远建设集团有限公司 | 1.64 | 1.3 | 1.4 | 1.48 | 1.4 | 1.52 | 1.73 |
| 26 | 中石化工建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 盐城市兴达建筑工程有限公司 | 1.65 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.56 | 1.6 |
| 28 | 江苏英曼建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 厦门安能建设有限公司 | 1.68 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.58 | 1.75 |
| 30 | 广州市第三市政工程有限公司 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.54 | 1.5 | 1.56 | 1.6 |
| 31 | 江苏东河建设工程有限公司 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.51 | 1.5 | 1.51 | 1.55 |
| 32 | 盐城市中联建筑工程有限公司 | 1.58 | 1.3 | 1.4 | 1.48 | 1.6 | 1.52 | 1.5 |
| 33 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 1.71 | 1.3 | 1.4 | 1.53 | 1.6 | 1.55 | 1.6 |
| 34 | 河南省盛达建设有限公司 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.48 | 1.4 | 1.56 | 1.7 |
| 35 | 中硐建设集团有限公司 | 1.55 | 1.3 | 1.4 | 1.49 | 1.5 | 1.51 | 1.56 |
| 36 | 蓝盾建设集团有限公司 | 1.65 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.52 | 1.8 |
| 37 | 江苏沿海建筑工程有限公司 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.43 | 1.4 | 1.53 | 1.6 |
| 38 | 温州永立建筑工程有限公司 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| 39 | 江苏新源建筑工程有限公司 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.46 | 1.6 | 1.56 | 1.55 |
| 40 | 中天建设集团有限公司 | 1.68 | 1.35 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.52 | 1.65 |
| 41 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 1.65 | 1.45 | 1.6 | 1.52 | 1.4 |
文章推荐: