| 项目名称: | 淳安县中医院三甲医院建设项目—新建地下车库工程 | 项目代码: | | |||
| 招标人: | 名称:淳安县中医院 地址:淳安县千岛湖镇 联系人:徐红明 电话:13968112113 | 代理机构: | 名称:浙江科佳工程咨询有限公司 联系人:唐恒勋 电话:15868413300 | |||
| 标段(包)名称: | 淳安县中医院三甲医院建设项目—新建地下车库工程 | 标段(包)编号: | a3301270160524014001211 | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
| 1 | 杭州海岳建设有限公司 | 14,781,680.00元 | 杭州海岳建设有限公司 | |||
| 2 | 诸暨市九廷建设工程有限公司 | 14,417,359.00元 | 诸暨市九廷建设工程有限公司 | |||
| 3 | 浙江绿衢建设有限公司 | 14,785,800.00元 | 浙江绿衢建设有限公司 | |||
| 4 | 和海建设科技集团有限公司 | 14,778,721.00元 | 和海建设科技集团有限公司 | |||
| 5 | 杭州鑫辰建设有限公司 | 14,390,984.00元 | 杭州鑫辰建设有限公司 | |||
| 6 | 杭州鸿匠建设有限公司 | 14,384,091.00元 | 杭州鸿匠建设有限公司 | |||
| 7 | 鹏盛建设集团有限公司 | 14,782,478.00元 | 鹏盛建设集团有限公司 | |||
| 8 | 浙江步钱建设工程有限公司 | 14,791,152.00元 | 浙江步钱建设工程有限公司 | |||
| 9 | 浙江万木奇市政园林有限公司 | 14,630,692.00元 | 浙江万木奇市政园林有限公司 | |||
| 10 | 浙江荣辉建设有限公司 | 14,773,598.00元 | 浙江荣辉建设有限公司 | |||
| 11 | 浙江华轩建设有限公司 | 14,789,850.00元 | 浙江华轩建设有限公司 | |||
| 12 | 杭州临商建设有限公司 | 14,779,900.00元 | 杭州临商建设有限公司 | |||
| 13 | 浙江罗邦建设有限公司 | 14,789,079.00元 | 浙江罗邦建设有限公司 | |||
| 14 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 14,387,102.00元 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | |||
| 15 | 淳安第二建筑有限公司 | 14,775,935.00元 | 淳安第二建筑有限公司 | |||
| 16 | 杭州红日建设有限公司 | 14,491,252.00元 | 杭州红日建设有限公司 | |||
| 17 | 浙江宇强建设有限公司 | 14,835,825.00元 | 浙江宇强建设有限公司 | |||
| 18 | 杭州易接建设有限公司 | 14,844,791.00元 | 杭州易接建设有限公司 | |||
| 19 | 淳安诚胜工程建设有限公司 | 14,774,930.00元 | 淳安诚胜工程建设有限公司 | |||
| 20 | 浙江中武建设有限公司 | 14,788,174.00元 | 浙江中武建设有限公司 | |||
| 21 | 杭州永信建设有限公司 | 14,381,586.00元 | 杭州永信建设有限公司 | |||
| 22 | 浙江唯胜园林建设有限公司 | 14,878,768.00元 | 浙江唯胜园林建设有限公司 | |||
| 23 | 浙江筑扬建设有限公司 | 14,787,500.00元 | 浙江筑扬建设有限公司 | |||
| 24 | 浙江海大建设有限公司 | 14,405,059.00元 | 浙江海大建设有限公司 | |||
| 25 | 浙江正利建设有限公司 | 14,437,381.00元 | 浙江正利建设有限公司 | |||
| 26 | 浙江迅晟建设有限公司 | 14,794,555.00元 | 浙江迅晟建设有限公司 | |||
| 27 | 浙江易业建设工程有限公司 | 14,785,191.00元 | 浙江易业建设工程有限公司 | |||
| 28 | 杭州新宏建设有限公司 | 14,957,661.00元 | 杭州新宏建设有限公司 | |||
| 29 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 14,809,449.00元 | 浙江银誉建设工程有限公司 | |||
| 30 | 浙江云龙建设有限公司 | 14,771,098.00元 | 浙江云龙建设有限公司 | |||
| 31 | 杭州洛坤建设有限公司 | 14,783,571.00元 | 杭州洛坤建设有限公司 | |||
| 32 | 淳安骏腾建筑有限公司 | 14,772,712.00元 | 淳安骏腾建筑有限公司 | |||
| 33 | 杭州凯阅建设有限公司 | 14,831,630.00元 | 杭州凯阅建设有限公司 | |||
| 34 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 14,800,800.00元 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | |||
| 35 | 淳安华远建设工程有限公司 | 14,787,013.00元 | 淳安华远建设工程有限公司 | |||
| 36 | 浙江立信建设集团有限公司 | 14,408,650.00元 | 浙江立信建设集团有限公司 | |||
| 37 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 14,778,545.00元 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | |||
| 38 | 金华市国力建设有限公司 | 14,782,100.00元 | 金华市国力建设有限公司 | |||
| 39 | 浙江骏川建设有限公司 | 14,910,655.00元 | 浙江骏川建设有限公司 | |||
| 40 | 浙江金誉建设有限公司 | 14,782,808.00元 | 浙江金誉建设有限公司 | |||
| 41 | 建德舜镱建设有限公司 | 14,792,222.00元 | 建德舜镱建设有限公司 | |||
| 42 | 建德市路安交通设施有限公司 | 14,814,291.00元 | 建德市路安交通设施有限公司 | |||
| 43 | 兰溪众广建设有限公司 | 14,777,976.00元 | 兰溪众广建设有限公司 | |||
| 44 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 14,789,221.00元 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | |||
| 45 | 杭州凌风环境建设有限公司 | 14,778,938.00元 | 杭州凌风环境建设有限公司 | |||
| 46 | 浙江乾锦建设有限公司 | 14,793,042.00元 | 浙江乾锦建设有限公司 | |||
| 47 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 14,516,349.00元 | 杭州文庆建设工程有限公司 | |||
| 48 | 江西国金建设集团有限公司 | 14,817,214.00元 | 江西国金建设集团有限公司 | |||
| 49 | 山西省帝华建设有限公司 | 14,405,957.00元 | 山西省帝华建设有限公司 | |||
| 50 | 浙江铭园建设有限公司 | 14,773,807.00元 | 浙江铭园建设有限公司 | |||
| 51 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 14,775,906.00元 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | |||
| 52 | 杭州鸿桥环境建设有限公司 | 14,779,800.00元 | 杭州鸿桥环境建设有限公司 | |||
| 53 | 浙江祥春来建设工程有限公司 | 14,788,871.00元 | 浙江祥春来建设工程有限公司 | |||
| 54 | 诸暨金硕建设有限公司 | 14,783,076.00元 | 诸暨金硕建设有限公司 | |||
| 55 | 嵊州市恒信市政建设养护有限公司 | 14,796,699.00元 | 嵊州市恒信市政建设养护有限公司 | |||
| 56 | 绍兴汉清建设有限公司 | 14,798,534.00元 | 绍兴汉清建设有限公司 | |||
| 57 | 丽水李池市政园林有限公司 | 14,951,290.00元 | 丽水李池市政园林有限公司 | |||
| 58 | 中乐建业集团有限公司 | 14,782,500.00元 | 中乐建业集团有限公司 | |||
| 59 | 浙江立昂市政园林建设有限公司 | 14,399,518.00元 | 浙江立昂市政园林建设有限公司 | |||
| 60 | 浙江中先建设有限公司 | 14,780,449.00元 | 浙江中先建设有限公司 | |||
| 61 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 14,772,782.00元 | 浙江钜元建设集团有限公司 | |||
| 62 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 14,798,619.00元 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | |||
| 63 | 浙江轩翔建设有限公司 | 14,809,251.00元 | 浙江轩翔建设有限公司 | |||
| 64 | 杭州莱升建设有限公司 | 14,809,988.00元 | 杭州莱升建设有限公司 | |||
| 65 | 杭州辰泰建设有限公司 | 15,003,346.00元 | 杭州辰泰建设有限公司 | |||
| 66 | 浙江恒山建设有限公司 | 14,405,059.00元 | 浙江恒山建设有限公司 | |||
| 67 | 杭州麒圣建设有限公司 | 14,775,000.00元 | 杭州麒圣建设有限公司 | |||
| 68 | 浙江坤垣建设有限公司 | 14,791,780.00元 | 浙江坤垣建设有限公司 | |||
| 69 | 杭州富钰建设有限公司 | 14,774,792.00元 | 杭州富钰建设有限公司 | |||
| 70 | 浙江坤吾建设有限公司 | 14,806,261.00元 | 浙江坤吾建设有限公司 | |||
| 71 | 浙江骏兴建筑有限公司 | 14,771,417.00元 | 浙江骏兴建筑有限公司 | |||
| 72 | 淳安华力建设工程有限公司 | 14,906,176.00元 | 淳安华力建设工程有限公司 | |||
| 73 | 杭州聚泉建设有限公司 | 14,789,098.00元 | 杭州聚泉建设有限公司 | |||
| 74 | 浙江中鹰建筑有限公司 | 14,425,350.00元 | 浙江中鹰建筑有限公司 | |||
| 75 | 杭州晨磊建设工程有限公司 | 14,771,100.00元 | 杭州晨磊建设工程有限公司 | |||
| 76 | 浙江秀水环保有限公司 | 14,778,700.00元 | 浙江秀水环保有限公司 | |||
| 77 | 浙江荣合建设有限公司 | 14,773,883.00元 | 浙江荣合建设有限公司 | |||
| 78 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 14,778,936.00元 | 杭州项桐建设工程有限公司 | |||
| 79 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 14,783,842.00元 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | |||
| 80 | 杭州明镜建设有限公司 | 14,385,306.00元 | 杭州明镜建设有限公司 | |||
| 81 | 淳安方盛建筑有限公司 | 14,794,993.00元 | 淳安方盛建筑有限公司 | |||
| 82 | 丽水绿澄建设有限公司 | 14,773,416.00元 | 丽水绿澄建设有限公司 | |||
| 83 | 杭州环誉建设有限公司 | 14,841,187.00元 | 杭州环誉建设有限公司 | |||
| 84 | 巨茂建设投资有限公司 | 14,392,489.00元 | 巨茂建设投资有限公司 | |||
| 85 | 浙江泽昇建设工程有限公司 | 14,497,088.00元 | 浙江泽昇建设工程有限公司 | |||
| 86 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 14,796,518.00元 | 杭州城厦建设工程有限公司 | |||
| 87 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 14,814,477.00元 | 浙江星鸿德建设有限公司 | |||
| 88 | 杭州甜博建设有限公司 | 14,796,297.00元 | 杭州甜博建设有限公司 | |||
| 89 | 浙江虹海建设有限公司 | 14,806,600.00元 | 浙江虹海建设有限公司 | |||
| 90 | 杭州万载市政园林工程有限公司 | 14,422,051.0 | ||||
文章推荐:
平泉市国控锦泽酒店管理有限公司酒店装修改造工程配电电力(一标段)(项目代码:2406-130881-89-05-819542)中标候选人公示
湖南普照信息材料有限公司8.5代及以下高精度掩模基板项目产业园工程总承包中标候选人公示