中交建筑二公司河南省省直青年人才公寓航港南苑项目经理部
物资采购招标公告
招标编号:zjjz-rcgxm-afcg-2024-030l
1. 招标条件本招标项目中交建筑集团河南省省直青年人才公寓航港南苑,招标人为河南省省直青年人才公寓航港南苑项目经理部招标项目资金来自河南省机关事务管理局下属的 河南省豫资青年人才公寓置业有限公司 ,出资比例为100%。该已具备招标条件现对 安防材料 ,现采用电子化招标投标方式进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围2.1 项目概况: 工程名称:中交建筑集团河南省省直青年人才公寓航港南苑项目,建设地点:郑州市郑州航空港经济综合实验区 东海路南、雍州路东地块。建设规模:本工程为省直青年人才公寓航港南苑项目。地上包括住宅、配套用房与社区服务用房,地下为车库、人防和 设备用房,其中住宅为一类高层住宅,地下车库为一类地下车库。规划总用地面积 54028.82 平方米(约 81.04亩),总建筑面积 240600.24 ㎡,其中地上建筑面积约 165613.61 ㎡,地下建筑面积约为 74986.63 ㎡,计划工期:540天,共分为两个施工标段。
2.2 招标范围: 安防材料(共计253458 项详见清单) ,质量标准:安防材料需依照gb5725-2009《安全网》、gb4351-2023《手提式灭火器》、gb/t17638-2017《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》、gb50974《消防给水及消火栓系统技术规范》、gb/t7000.221-2023《灯具第2-21部分特殊要求 灯带》、jt/t713-2008《路面橡胶减速带》、gb/t 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备》、gb 24543-2009《坠落防护安全绳》、gb6095-2021《坠落防护安全带》等相关技术要求进行设计生产。交货地点为:郑州市郑州航空港经济综合实验区 东海路南、雍州路东地块。河南省直青年人才公寓航港南苑项目工地现场,交货期为自合同签订之日起两个月内。
招标物资需求表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂定数量 | 计划交货 日期 | 交货地点 | 质量标准 | 备注 |
1 | 仿真草皮 | 2m*25m | 卷 | 2200 | 2024.12.20 | 项目现场 | 材质:pe(聚乙烯)或pp(聚丙烯)厚度:3cm 针数:30针/cm |
|
2 | 成品保护膜 | 1.2m*20m | ㎡ | 130440 | 2024.12.20 | 项目现场 | 厚度:200㎛ |
|
3 | 密目式安全立网 | 1.8m*6m | 张 | 8000 | 2024.12.20 | 项目现场 | 满足gb5725-2009《安全网》国家标准要求 |
|
4 | 电梯门防护 | 1.5m*1.8m | 套 | 404 | 2024.12.20 | 项目现场 | 高度:≥1.8m踢脚板高度:≥200mm骨架方通:≥30mm钢丝直径:≥3mm网孔≤20mm上口两端设置翻转轴,门可上下翻转 |
|
5 | 电梯轿厢防护 | 2.5m*3.8m | 套 | 14 | 2024.12.20 | 项目现场 | 板材防火等级:b1 板材厚度:≥15mm |
|
6 | 灭火器 | 5l | 个 | 2000 | 2024.12.20 | 项目现场 | 满足gb 4351-2023《手提式灭火器》国家标准要求 |
|
7 | 安全平网 | 1.5m*6m | ㎡ | 50000 | 2024.12.20 | 项目现场 | 满足gb5725-2009《安全网》国家标准要求 |
|
防尘网 | 4m*80m | 卷 | 11000 | 2024.12.20 | 项目现场 | 满足gb/t 17638-2017《土工合成材料 短纤针刺非织造土工布》国家标准要求 |
| |
9 | 消防栓 | snzw65型 | 个 | 400 | 2024.12.20 | 项目现场 | 满足gb 50974《消防给水及消火栓系统技术规范》国家标准要求 |
|
10 | 消防水带 | 50m | 盘 | 480 | 2024.12.20 | 项目现场 | 满足gb 50974《消防给水及消火栓系统技术规范》国家标准要求 |
|
11 | 雾炮 | 50型 | 个 | 12 | 2024.12.20 | 项目现场 | 静风水平射程:≥60m水雾颗粒直径:≤30㎛满足现场施工需求 |
|
12 | 灯带 | 240珠/米 10mm宽 | 米 | 12000 | 2024.12.20 | 项目现场 | 满足 gb/t 7000.221-2023《灯具2-21部分特殊要求灯带》国家标准要求 |
|
13 | 警示标志 | 300cm*600cm | 个 | 700 | 2024.12.20 | 项目现场 | kt板材质 |
|
14 | 导向牌 | 200cm*500 | m2 | 980 | 2024.12.20 | 项目现场 | 厚度≥1.5mm镀锌钢板 |
|
15 | 警示牌 | 300cm*400cm | 个 | 600 | 2024.12.20 | 项目现场 | kt板材质 |
|
16 | 减速带 | 6米/道 | 600 | 2024.12.20 | 项目现场 | 满足jt/t 713-2008 《路面橡胶减速带》国家交通行业标准质量要求 |
| |
17 | 配电箱防护棚 | 国标 | 个 | 8 | 2024.12.20 | 项目现场 | 定型钢制防护棚高度:≥2.5m 宽度:≥2m角钢:50*50*3.0mm方钢 内部30*30*1.5mm方管门宽度:≥0.8m并设置锁具、标识牌及双层50mm厚脚手板防护棚 |
|
18 | 干粉灭火器 | 5l | 个 | 900 | 2024.12.20 | 项目现场 | 满足gb 4351-2023《手提式灭火器》国家标准要求 |
|
19 | 救援绳 | 直径20mm 长度120m | 根 | 120 | 2024.12.20 | 项目现场 | 满足gb 24543-2009《坠落防护 安全绳》国家标准要求 |
|
20 | 防汛沙袋 | 25kg | 个 | 6000 | 2024.12.20 | 项目现场 | 国标 |
|
21 | 安全帽 | 国标 | 顶 | 2800 | 2024.12.20 |
文章推荐:
第三代半导体射频功率器件及微波电路产业创新基地建设项目(氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目和通信功放与微波集成电路研发中心建设项目)epc总承包招标文件澄清文件(第2号)